納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 |
計 | 490,000 | 490,000 | 980,000 | 490,000 | 490,000 | 980,000 | 1,960,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
計 | 480,000 | 480,000 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 960,000 | 1,920,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 |
計 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 1,060,000 | 2,120,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 180,000 |
計 | 455,000 | 455,000 | 910,000 | 455,000 | 455,000 | 910,000 | 1,820,000 |