納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
計 | 540,000 | 540,000 | 1,080,000 | 540,000 | 540,000 | 1,080,000 | 2,160,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 140,000 | 140,000 | 280,000 | 560,000 |
計 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 | 580,000 | 580,000 | 1,160,000 | 2,320,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 90,000 | 180,000 |
計 | 485,000 | 485,000 | 970,000 | 485,000 | 485,000 | 970,000 | 1,940,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 680,000 | 1,360,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
計 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | 1,020,000 | 2,040,000 |