納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 | 280,000 |
計 | 480,000 | 480,000 | 960,000 | 480,000 | 480,000 | 960,000 | 1,920,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
計 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | 440,000 |
計 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | 520,000 | 520,000 | 1,040,000 | 2,080,000 |
納入時期・学費 | 1年次 | 2年次 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 1年次合計 | 前期 | 後期 | 2年次合計 | 2年間合計 | |
入学 手続き時 |
2023年 8月31日 |
2024年 2月29日 |
2024年 8月31日 |
||||
授業料 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 310,000 | 310,000 | 620,000 | 1,240,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
維持費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
実習・演習費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
計 | 440,000 | 440,000 | 880,000 | 440,000 | 440,000 | 880,000 | 1,760,000 |